Leiser, kompakter Mähroboter für kleine, komplexere Rasenflächen bis zu 600 m² mit mehreren Hindernissen. Für Steigungen bis max. 40 % ausgelegt. Besitzt eine umfangreiche Ausstattung wie Frostsensor, Wetter-Timer, Passagenerkennung, Automower® Connect@Home uvm. Der Mäher kann mit dem Gartenschlauch einfach von oben sowie von unten gereinigt werden.
Kapazität | Automower® 305 Art-Nr.: 967 97 40‑12 |
Maximale Flächenkapazität | 600 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 40 % |
Max. Laufzeit | 10 h |
Suchsystem | 3-fach Suche |
Leitkabel | 1 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 9,4 kg |
Produktabmessungen, Länge | 57 cm |
Produktabmessungen, Breite | 43 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 25 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 59 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX5 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 2,1 Ah |
Ladestrom | 1,3 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 70 min |
Normale Ladezeit | 60 min |
Energieverbrauch bei maximaler Flächenleistung (pro Monat) | 5 kWh |
Flächenkapazität | 600 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 freischwingende Klingen |
Schnitthöhe, max | 50 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 22 cm |
Schnitthöhenverstellung | Individuell |
Gleitteller | Ja |
Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Keypad and display/App |
Informationsdisplay | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Konnektivität | Bluetooth® |
App gesteuert | Automower® Connect@Home |
Smart Home Integration | Nein |
Software Update | Dealer Service |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Nein |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ultraschallsensor | Nein |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
1.399,00 €Preis