Fortgeschrittenes Modell in der X-Line-Serie von den weltweit führenden Anbietern von Mährobotern. Schlau genug, um die Herausforderungen großer und komplexer Rasenflächen zu meistern - wie mehrere enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 45%
| Kapazität | Automower® 430X Art-Nr.: 967 85 28‑12 |
| Maximale Flächenkapazität | 3.200 m² |
|---|---|
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Suchsystem | 4-fach Suche |
| Leitkabel | 2 |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | |
| Gewicht | 13 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
| Gerätedaten | |
| Farbe | Grau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 58 dB(A) |
| Protection index (IP Code) | IPX4 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 4,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 145 min |
| Normale Ladezeit | 50 min |
| Energieverbrauch bei maximaler Flächenleistung (pro Monat) | 18 kWh |
| Flächenkapazität | 3.200 m² |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 3 frei schwingende Messerklingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 24 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Keypad and display/App |
| Informationsdisplay | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
| App gesteuert | Automower® Connect |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | Dealer Service |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Ultraschallsensor | Nein |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
3.479,00 €Preis

