Das Spitzenmodell der X-Line-Serie von den weltweit führenden Herstellern von Mährobotern. Intelligent genug, um die Herausforderungen großer und komplexer Rasenflächen zu meistern - wie mehrere enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 45%.
Kapazität | Automower® 450X Art-Nr.: 967 85 30‑12 |
Maximale Flächenkapazität | 5.000 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | Pentasearch |
Leitkabel | 3 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 13,9 kg |
Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 59 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 10 Ah |
Ladestrom | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 270 min |
Normale Ladezeit | 60 min |
Energieverbrauch bei maximaler Flächenleistung (pro Monat) | 23 kWh |
Flächenkapazität | 5.000 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 frei schwingende Messerklingen |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Keypad and display/App |
Informationsdisplay | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
App gesteuert | Automower® Connect |
Smart Home Integration | Nein |
Software Update | Dealer Service |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ultraschallsensor | Ja |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
4.799,00 €Preis